
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 314 | 7000 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 313 | 4405 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 312 | 5077 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 311 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 310 | 4857 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 309 | 3838 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 308 | 9769 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 307 | 4908 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 306 | 4392 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 305 | 3675 |
