
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 065 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS - 064 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS - 063 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 062 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 061 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 060 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 059 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCS - 058 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCS - 057 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCS - 056 | 3885 |
