
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 755 | 9631 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SGL - 754 | 3029 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 753 | 9968 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 752 | 8597 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | SGL - 751 | 5658 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 750 | 5414 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 749 | 5809 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | SGL - 748 | 5962 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGL - 747 | 9113 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | SGL - 746 | 6354 |
