
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 028 | 4189 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 027 | 4521 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 026 | 6597 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 025 | 8357 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGL - 024 | 2837 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 023 | 7323 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 022 | 8438 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGL - 021 | 1202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGL - 020 | 3167 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGL - 019 | 4389 |
