





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 481 | 4004 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 480 | 6020 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 479 | 1193 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 478 | 8227 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 477 | 7844 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 476 | 3426 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 475 | 1235 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 474 | 2199 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | SGL - 473 | 2188 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | SGL - 472 | 7481 |
